تغییرات قیمت (آخرین پردازش: ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ – ۰۹:۳۳)
تعداد محصولات با تغییر قیمت: 8259
| # | کد کالا | نام کالا | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 1261435702 | دريچه قابل تنظيم پنل وسط- راست | 4,312,000 تومان | 4,533,760 تومان | +5.1% |
| 2062 | 1261100999 | قاب روي كنسول ترمز دستي | 43,120 تومان | 45,338 تومان | +5.1% |
| 2063 | 1560407199 | مجموعه گردگير شفت پاييني زيرغربيلك فرمان با براكت | 431,200 تومان | 453,376 تومان | +5.1% |
| 2064 | 1814003299 | پايه نگهدارنده آفتابگيرخاكستري روشن | 45,584 تومان | 47,925 تومان | +5.1% |
| 2065 | 1812301105 | پايه نگهدارنده پشت سري صندلي ها-بدون ضامن | 45,584 تومان | 47,925 تومان | +5.1% |
| 2066 | 1812301108 | پايه نگهدارنده پشت سري صندلي ها-بدون ضامن | 45,584 تومان | 47,925 تومان | +5.1% |
| 2067 | 1812301199 | پايه نگهدارنده پشت سري صندلي ها-بدون ضامن | 45,584 تومان | 47,925 تومان | +5.1% |
| 2068 | 1780207701 | ميله قفل كن دستي درب جلو راست | 96,096 تومان | 101,024 تومان | +5.1% |
| 2069 | 1780207704 | ميله قفل كن دستي درب جلو راست | 96,096 تومان | 101,024 تومان | +5.1% |
| 2070 | 1780207801 | ميله قفل كن دستي درب جلو چپ | 96,096 تومان | 101,024 تومان | +5.1% |
| 2071 | 0850200207 | زه لاستيكي بغل گلگيرجلوراست | 96,096 تومان | 101,024 تومان | +5.1% |
| 2072 | 0900800102 | سرب بالانس 35گرمي | 48,048 تومان | 50,512 تومان | +5.1% |
| 2073 | 1650100403 | لوله خرطومي محل عبور دسته سيم دربهاي عقب | 96,096 تومان | 101,024 تومان | +5.1% |
| 2074 | 0010137803 | مجموعه آينه برقي سمت راست راهنمادار | 4,804,800 تومان | 5,051,200 تومان | +5.1% |
| 2075 | 0010137899 | مجموعه آينه برقي سمت راست راهنمادار | 4,804,800 تومان | 5,051,200 تومان | +5.1% |
| 2076 | 1262402801 | قاب پايين شبكه زير شيشه جلو-راست | 960,960 تومان | 1,010,240 تومان | +5.1% |
| 2077 | 1262402802 | قاب پايين شبكه زير شيشه جلو-راست | 960,960 تومان | 1,010,240 تومان | +5.1% |
| 2078 | 1380901999 | كابل انتقال حركت موتور ريل صندلي و رابط لاستيكي,روكش | 480,480 تومان | 505,120 تومان | +5.1% |
| 2079 | 0400315601 | پيچ اتصال سنسوردماي سوخت | 4,805 تومان | 5,051 تومان | +5.1% |
| 2080 | 0831500503 | قلاب نگهدارنده بار | 96,096 تومان | 101,024 تومان | +5.1% |
قطعات موتور
انژکتور و سوخت رسانی
تسمه تایم و دینام
سیستم خنک کننده
واتر پمپ و اویل پمپ
کاسنمدها
واشر سرسیلندر
قاب و کاور
شلنگ و اتصالات
سیم گاز
ورودی هوا و اگزوز
گیربکس
ترمز و لنت
فرمان و جلوبندی
سنسور آب و فشار روغن
مپ ،دورموتور ،میل سوپاپ
استپر و پتانسیومتر
سنسور اکسیژن
رله ها
دینام ، استارت و باطری
سویچ و سایرسنسورها
کویل و وایر ، شمع
لامپ ، فیوز
کلید و شستی
شیشه شوی و برف پاک کن
کولر و بخاری
تجهیزات داخلی کابین
سیستم برقی
جانبی بدنه (قفل کاپوت و غیره)
قطعات تزئینی داخلی
خار و پین
قفل درب و زبانه
چراغ
سپر و قطعات سپر
روغن و فیلتر
ضدیخ
رینگ و چرخ