تغییرات قیمت (آخرین پردازش: 22 خرداد – 22:32)
تعداد محصولات با تغییر قیمت: 13692
| # | کد کالا | نام کالا | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 13681 | 1880809407 | ياتاقان ثابت بالايي – استاندارد5 | 303,195 تومان | 6,160 تومان | -98% |
| 13682 | 1880809408 | ياتاقان ثابت بالايي – استاندارد5 | 303,195 تومان | 6,160 تومان | -98% |
| 13683 | 1880809508 | ياتاقان ثابت پاييني- استاندارد1 | 303,195 تومان | 6,160 تومان | -98% |
| 13684 | 1880809608 | ياتاقان ثابت پاييني- استاندارد2 | 303,195 تومان | 6,160 تومان | -98% |
| 13685 | 1880809207 | ياتاقان ثابت بالايي – استاندارد 3 | 303,195 تومان | 5,544 تومان | -98.2% |
| 13686 | 1880809208 | ياتاقان ثابت بالايي – استاندارد 3 | 303,195 تومان | 5,544 تومان | -98.2% |
| 13687 | 1880809605 | ياتاقان ثابت پاييني- استاندارد2 | 348,779 تومان | 6,160 تومان | -98.2% |
| 13688 | 0260102608 | بغل ياتاقاني استاندارد هايما 2000 و 1800TC | 418,510 تومان | 6,160 تومان | -98.5% |
| 13689 | 1880103909 | ياتاقان متحرك استاندارد1 – سايز1.5(0.013-0.009)-هايما S7 1.8 | 272,888 تومان | 3,696 تومان | -98.6% |
| 13690 | 1880809907 | ياتاقان ثابت پاييني- استاندارد5 | 303,195 تومان | 3,942 تومان | -98.7% |
| 13691 | 0171102806 | كاسه نمد جلوي ميل لنگ موتورهايما 1800-2000 | 748,933 تومان | 3,696 تومان | -99.5% |
| 13692 | 1261704509 | قاب وكاسه نمد انتهاي ميل لنگ | 2,082,080 تومان | 6,160 تومان | -99.7% |
قطعات موتور
انژکتور و سوخت رسانی
تسمه تایم و دینام
سیستم خنک کننده
واتر پمپ و اویل پمپ
کاسنمدها
واشر سرسیلندر
قاب و کاور
شلنگ و اتصالات
سیم گاز
ورودی هوا و اگزوز
گیربکس
ترمز و لنت
فرمان و جلوبندی
سنسور آب و فشار روغن
مپ ،دورموتور ،میل سوپاپ
استپر و پتانسیومتر
سنسور اکسیژن
رله ها
دینام ، استارت و باطری
سویچ و سایرسنسورها
کویل و وایر ، شمع
لامپ ، فیوز
کلید و شستی
شیشه شوی و برف پاک کن
کولر و بخاری
تجهیزات داخلی کابین
سیستم برقی
جانبی بدنه (قفل کاپوت و غیره)
قطعات تزئینی داخلی
خار و پین
قفل درب و زبانه
چراغ
سپر و قطعات سپر
روغن و فیلتر
ضدیخ
رینگ و چرخ